報(bào)告編號(hào):MJHB2022090702
監(jiān) 測 報(bào) 告
項(xiàng)目名稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
地下水自行監(jiān)測 | |
委托單位: | 山西梗陽新能源有限公司 |
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
2022年09月15日
聲 明
1、本報(bào)告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準(zhǔn))簽字無效。
2、本報(bào)告無我單位檢驗(yàn)檢測專用章、騎縫章及計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志(CMA)無效。
3、對(duì)監(jiān)測報(bào)告若有異議,應(yīng)于完成報(bào)告之日起十五日內(nèi)向我單位書面提出申請(qǐng),同時(shí)附上報(bào)告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對(duì)樣品的代表性和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé),我單位檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔(dān)其他相關(guān)責(zé)任。
5、本報(bào)告僅對(duì)本次所測樣品負(fù)責(zé),對(duì)于報(bào)告及所載內(nèi)容的使用、使用所產(chǎn)生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
6、本報(bào)告未經(jīng)我單位批準(zhǔn),不得復(fù)制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報(bào)告十五日內(nèi)領(lǐng)取,逾期不領(lǐng)者,視棄樣處理。
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區(qū)
項(xiàng) 目 名 稱: | 山西梗陽新能源有限公司地下水自行監(jiān)測 |
項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人: | 李晉 |
報(bào) 告 編 寫 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
三、監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1
5.4實(shí)驗(yàn)室質(zhì)控?cái)?shù)據(jù) 4
一、任務(wù)來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司依據(jù)《山西梗陽新能源有限公司自行監(jiān)測方案》中的相關(guān)內(nèi)容,于2022年9月7日對(duì)山西梗陽新能源有限公司地下水進(jìn)行了自行監(jiān)測,監(jiān)測報(bào)告如下:
二、監(jiān)測內(nèi)容
本次監(jiān)測對(duì)象、點(diǎn)位、項(xiàng)目及頻次見表2-1。
表2-1 監(jiān)測對(duì)象、點(diǎn)位、項(xiàng)目、頻次一覽表
序號(hào) | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測頻次 |
01 | 地下水 | J1、J2、J3、J4、J5、J6 | pH、總硬度、溶解性總固體、 氨氮、揮發(fā)酚、氰化物、氟化物、耗氧量、苯、甲苯、二甲苯、 石油類、硫化物、苯并[a]芘 | 監(jiān)測一天, 1次/天 |
三、監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
表3-1 監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱 | 檢測項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 |
地下水 | pH | 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 14848-2017中表1的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值 | 6.5~8.5 (無量綱) |
總硬度 | ≤450mg/L | ||
溶解性總固體 | ≤1000mg/L | ||
揮發(fā)酚 | ≤0.002mg/L | ||
耗氧量 | ≤3.0mg/L | ||
氨氮 | ≤0.50mg/L | ||
氰化物 | ≤0.05mg/L | ||
氟化物 | ≤1.0mg/L | ||
硫化物 | ≤0.02mg/L |
續(xù)表3-1 監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱 | 檢測項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 |
地下水 | 苯 | 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 14848-2017中表1、表2的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤10.0μg/L |
甲苯 | ≤700μg/L | ||
二甲苯 | ≤500μg/L | ||
苯并[a]芘 | ≤0.01μg/L | ||
石油類 | ---- |
四、樣品情況
本次監(jiān)測樣品狀態(tài)、規(guī)格、數(shù)量見表4-1。
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號(hào) | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
22090702S01~06 | 液態(tài) | 40mL | 6 |
250mL | 6 | ||
500mL | 36 | ||
1000mL | 12 |
五、監(jiān)測質(zhì)量保證
依據(jù)環(huán)??偩帧董h(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理規(guī)定》(環(huán)發(fā)〔2006〕114號(hào))、《環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 630-2011)的有關(guān)規(guī)定,我公司對(duì)監(jiān)測全程序進(jìn)行質(zhì)量控制。
1、監(jiān)測相關(guān)人員均經(jīng)過培訓(xùn)、考核并持證上崗。
2、監(jiān)測選用方法均為國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法,并且經(jīng)過山西省市場監(jiān)督管理局資質(zhì)認(rèn)定。
3、監(jiān)測所用儀器全部經(jīng)計(jì)量部門檢定、校準(zhǔn)合格且在有效期內(nèi),現(xiàn)場采樣儀器在監(jiān)測前、后均進(jìn)行了校準(zhǔn)。
4、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)采用分析平行雙樣、加標(biāo)回收率測定等質(zhì)控措施,保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監(jiān)測期間由專人監(jiān)控、記錄生產(chǎn)工況,保證監(jiān)測期間污染設(shè)施及環(huán)保設(shè)施正常、穩(wěn)定運(yùn)行。
6、對(duì)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行“三校、三審”。
5.1監(jiān)測人員
監(jiān)測人員上崗證號(hào)見表5-1。
表5-1 監(jiān)測人員上崗證號(hào)一覽表
采樣人員 | 李晉 | 張澤坤 | 報(bào)告編制 | 武文欣 |
上崗證號(hào) | MJ2018027 | MJ2018016 | 上崗證號(hào) | MJ2020003 |
分析人員 | 李晉 | 張澤坤 | 李瑞璇 | 劉媛 |
上崗證號(hào) | MJ2018027 | MJ2018016 | MJ2020002 | MJ2018007 |
分析人員 | 丁艷艷 | 趙曉姝 | 董亞豐 | 趙原 |
上崗證號(hào) | MJ2019007 | MJ2018005 | MJ2018013 | MJ2019002 |
5.2監(jiān)測方法
分析方法、檢出限等見表5-2。
表5-2 監(jiān)測方法一覽表
序號(hào) | 監(jiān)測 類別 | 檢測項(xiàng)目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)) | 分析方法 檢出限 |
1 | 地下水 | pH | 《地下水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 (HJ 164-2020) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006 5.1玻璃電極法 | ---- |
總硬度 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | 1.0 mg/L | |||
溶解性總固體 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006 8.1 稱量法 | ---- | |||
揮發(fā)酚 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.002 mg/L | |||
耗氧量 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物綜合指標(biāo)》GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高錳酸鉀滴定法 | 0.05 mg/L | |||
氨氮 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2006 9.1 納氏試劑分光光度法 | 0.02 mg/L |
續(xù)表5-2 監(jiān)測方法一覽表
序號(hào) | 監(jiān)測 類別 | 檢測項(xiàng)目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)) | 分析方法 檢出限 |
1 | 地下水 | 氰化物 | 《地下水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 (HJ 164-2020) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2006 4.1 異煙酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002 mg/L |
氟化物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2006 3.1 離子選擇電極法 | 0.2 mg/L | |||
硫化物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2006 6.1 N,N-二乙基對(duì)苯二胺分光光度法 | 0.02mg/L | |||
二甲苯 | 《水質(zhì) 揮發(fā)性有機(jī)物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法》HJ 639-2012 | 1.4μg/L | |||
苯 | 《水質(zhì) 揮發(fā)性有機(jī)物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法》HJ 639-2012 | 1.4μg/L | |||
甲苯 | 《水質(zhì) 揮發(fā)性有機(jī)物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法》HJ 639-2012 | 1.4μg/L | |||
苯并[a]芘 | 《水質(zhì) 多環(huán)芳烴的測定 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法》 HJ 478-2009 | 0.004μg/L | |||
石油類 | 《水質(zhì) 石油類的測定 紫外分光光度法(試行)》HJ 970-2018 | 0.01mg/L |
5.3監(jiān)測儀器
監(jiān)測使用儀器經(jīng)過計(jì)量部門檢定,并且在有效期內(nèi),監(jiān)測使用儀器見表5-3。
檢測項(xiàng)目 | 儀器名稱及型號(hào) | 儀器編號(hào) | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定及校準(zhǔn)部門/ 有效期 |
氨氮、氰化物、揮發(fā)酚、 硫化物 | 721可見光分光光度計(jì) | MJHB-FX-005 ~007 | (340~1000)nm | 河南中方質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司2022.10.12 |
pH | pHS-10酸度計(jì) | MJHB-FX-020 | (0~14)pH | 河南中方質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司2022.10.12 |
石油類 | 752 紫外分光光度計(jì) | MJHB-FX-008 | (200~1000)nm | 河南中方質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司2022.10.12 |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜儀 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000 mL/min | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2022.10.19 |
總硬度、 耗氧量 | 滴定管 | D-S-01、05 | (0~50.0)ml | 太原市標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量 質(zhì)檢院 2023.01.09 |
氟化物 | PXJ-1C離子活度計(jì) | MJHB-FX-002 | (0~1999.9)mV | 河南中方質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司2022.10.12 |
續(xù)表5-3 分析儀器一覽表
檢測項(xiàng)目 | 儀器名稱及型號(hào) | 儀器編號(hào) | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定及校準(zhǔn)部門/ 有效期 |
溶解性 總固體 | CP114萬分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 河南中方質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司2022.10.12 |
甲苯、苯、二甲苯 | 8860-5977B 氣質(zhì)聯(lián)用儀 | MJHB-FX-082 | 保留時(shí)間重現(xiàn)性:<0.0008min峰面積重現(xiàn)性:<1%RSD | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2022.10.19 |
5.4實(shí)驗(yàn)室質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)
實(shí)驗(yàn)室質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)見表5-4。
表5-4 監(jiān)測質(zhì)量控制數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)結(jié)論一覽表
檢測 項(xiàng)目 | 樣品編號(hào) | 平行雙樣 | 加標(biāo)回收率 (%) | 標(biāo)準(zhǔn)樣品檢查(mg/L) | 結(jié)果 | ||||
測定值 (mg/L) | 相對(duì)偏差(%) | 允許偏差(%) | 測定 結(jié)果 | 要求 范圍 | 測定 值 | 保證 值 | |||
氨氮 | 22090702 S06 | 10.4 | 1.0 | ≤8 | 101 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 |
10.2 | |||||||||
總硬度 | 22090702 S01 | 2.55×103 | -0.4 | ≤8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
2.57×103 | |||||||||
氰化物 | 22090702 S06 | ND0.002 | 0 | ≤20 | 102 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 |
ND0.002 | |||||||||
氟化物 | 22090702 S06 | 0.3 | 0 | ≤10 | 98.9 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 |
0.3 | |||||||||
溶解性總固體 | 22090702 S06 | 6.16×103 | 1.2 | ≤10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
6.01×103 | |||||||||
硫化物 | 22090702 S05 | ND0.02 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ND0.02 | |||||||||
硫化物 | 22090702 S06 | ---- | ---- | ---- | 101 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | |||||||||
揮發(fā)酚 | 22090702 S02 | ND0.002 | 0 | ≤20 | 97.5 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 |
ND0.002 | |||||||||
耗氧量 | 22090702 S06 | 5.37 | 0.4 | ≤15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
5.33 |
六、監(jiān)測結(jié)果
地下水監(jiān)測結(jié)果見表6-1。
表6-1 地下水監(jiān)測結(jié)果一覽表 單位:mg/L
樣品 編號(hào) | 監(jiān)測 點(diǎn)位 | 監(jiān)測 時(shí)間 | pH (無量綱) | 氨氮 | 揮發(fā)酚 | 溶解性 總固體 | 總硬度 | 氟化物 | 耗氧量 | 甲苯μg/L | 苯μg/L | 二甲苯μg/L | 苯并(a)芘μg/L | 硫化物 | 石油類 | 氰化物 | |
22090702S01 | J1 | 9月 7日 | 7.61 | 5.04 | 0.004 | 5.37×103 | 2.56×103 | 0.3 | 7.91 | ND1.4 | ND1.4 | ND1.4 | ND4×10-3 | ND0.02 | 1.70 | ND0.002 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤0.002 | ≤1000 | ≤450 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤700μg/L | ≤10.0μg/L | ≤500μg/L | ≤0.01μg/L | ≤0.02 | ---- | ≤0.05 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ---- | 達(dá)標(biāo) | |||
22090702S02 | J2 | 9月 7日 | 7.83 | 7.04 | ND0.002 | 5.04×103 | 2.28×103 | 0.3 | 6.52 | ND1.4 | ND1.4 | ND1.4 | ND4×10-3 | ND0.02 | 1.57 | ND0.002 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤0.002 | ≤1000 | ≤450 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤700μg/L | ≤10.0μg/L | ≤500μg/L | ≤0.01μg/L | ≤0.02 | ---- | ≤0.05 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ---- | 達(dá)標(biāo) | |||
22090702S03 | J3 | 9月 7日 | 7.74 | 5.70 | 0.005 | 5.83×103 | 2.53×103 | 0.3 | 9.16 | ND1.4 | ND1.4 | ND1.4 | ND4×10-3 | ND0.02 | 2.01 | ND0.002 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤0.002 | ≤1000 | ≤450 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤700μg/L | ≤10.0μg/L | ≤500μg/L | ≤0.01μg/L | ≤0.02 | ---- | ≤0.05 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ---- | 達(dá)標(biāo) |
續(xù)表6-1 地下水監(jiān)測結(jié)果一覽表 單位:mg/L
樣品 編號(hào) | 監(jiān)測 點(diǎn)位 | 監(jiān)測 時(shí)間 | pH (無量綱) | 氨氮 | 揮發(fā)酚 | 溶解性 總固體 | 總硬度 | 氟化物 | 耗氧量 | 甲苯μg/L | 苯μg/L | 二甲苯μg/L | 苯并(a)芘μg/L | 硫化物 | 石油類 | 氰化物 | |
22090702S04 | J4 | 9月 7日 | 7.62 | 9.50 | 0.004 | 6.14×103 | 2.57×103 | 0.3 | 5.85 | ND1.4 | ND1.4 | ND1.4 | ND4×10-3 | ND0.02 | 1.71 | ND0.002 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤0.002 | ≤1000 | ≤450 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤700μg/L | ≤10.0μg/L | ≤500μg/L | ≤0.01μg/L | ≤0.02 | ---- | ≤0.05 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ---- | 達(dá)標(biāo) | |||
22090702S05 | J5 | 9月 7日 | 7.43 | 8.02 | ND0.002 | 5.59×103 | 2.32×103 | 0.3 | 6.54 | ND1.4 | ND1.4 | ND1.4 | ND4×10-3 | ND0.02 | 1.48 | ND0.002 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤0.002 | ≤1000 | ≤450 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤700μg/L | ≤10.0μg/L | ≤500μg/L | ≤0.01μg/L | ≤0.02 | ---- | ≤0.05 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ---- | 達(dá)標(biāo) | |||
22090702S06 | J6 | 9月 7日 | 7.51 | 10.3 | 0.003 | 6.08×103 | 2.46×103 | 0.3 | 5.35 | ND1.4 | ND1.4 | ND1.4 | ND4×10-3 | ND0.02 | 1.59 | ND0.002 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤0.002 | ≤1000 | ≤450 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤700μg/L | ≤10.0μg/L | ≤500μg/L | ≤0.01μg/L | ≤0.02 | ---- | ≤0.05 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ---- | 達(dá)標(biāo) |
————————————————以下空白—————————————————